根据我院业务发展需要,近期需采购如下医疗设备,现正进行市场调研论证,欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。
一. 项目内容如下:
调研编号 | 采购项目类别 | 采购项目名称 | 功能需求 | 数量 |
ZLSBDY202402 | 医用3D打印创新中心配套设备 | 生物3D打印机 | 可打印制备各种高精度生物支架或模型:1.设备主机体积680mm*520mm*540mm。 2.打印机配备有紫外灭菌系统,可防尘,防紫外。 3.运动最低分辨率可达到1μm。 4.运动系统为丝杠传动。最大运动速度120mm/s。 5.喷头驱动类型:电机驱动,喷头带回抽功能。出料方式为活塞式挤出。 | 1 |
ZLSBDY202403 | 大尺寸FDM高速3D打印机 | 打印尺寸大于400×400×500mm;支持TPU/PCL材料等打印;打印层厚范围:0.1-0.4 mm;最快打印速度大于100mm/s;最高打印温度大于 250℃;具有断料提醒、自动关机、断电保存等功能。 | 1 |
ZLSBDY202404 | 高精度高速光固化3D打印机 | 立体光固化成型;成型尺寸:≥250×130×395mm;分辨率≥3840×2160像素;耗材种类:材料开源,且至少支持刚性树脂、韧性树脂、高强度树脂、耐高温树脂、弹性树脂等14种以上性能不同的树脂,其中耐高温树脂的耐温需达150℃以上;成型速度:最高速度45mm/h以上。 | 2 |
ZLSBDY202405 | 可热塑材料高速3D打印机 | 1.技术原理为:FDM(熔融沉积成型)或FFF(熔融长丝制造); 2.成型尺寸大于200×200×200mm; 3.支持PLA、ABS、PC、PEI、TPU、PETG及医用ABS+材料等打印; 4.打印层厚范围:0.1-0.4mm或更小; 5.打印速度:0-150mm/s或以上; 6.具有耐高温(270℃以上)的喷嘴; 7.具有断电续打、断料检测、WIFI控制、自动调平、内置摄像头、全天候打印等功能。 | 1 |
ZLSBDY202406 | 塔式三维建模工作站 | 1.高性能多核多线程CPU(英特尔酷睿i7或i9系列/志强W系列/AMD Ryzen7或9系列),32GB以上内存(频率4800Mhz以上),硬盘:1TSSD+2T机械,显存16G以上独立显卡(N卡),上述品牌或其他品牌的该配置或以上配置电脑; 2.显示器:27英寸高色域、高分辨率,分辨率需要满足2K或4K。 | 4 |
ZLSBDY202407 | 移动三维建模工作站 | 1.高性能多核多线程CPU(标压版英特尔酷睿i7或i9系列或以上),32GB以上内存(频率4800Mhz以上),硬盘:512GB SSD+1T机械,显存8G以上独立显卡(N卡),上述品牌或其他品牌的该配置或以上配置电脑; 2.显示器:15.6英寸以上,高色域,2K以上高分辨率。 | 2 |
ZLSBDY202408 | 医用三维建模软件 | 专业的医用三维建模软件;可以导入符合DICOM 标准的CT/MRI医学图像数据序列并进行三维成像;支持对三维模型进行切割功能;支持手术规划功能;支持手术导板设计功能;支持穿刺导板设计功能;具有软件二次开发权限及能力。 | 1 |
二、公示相关事项
1、公示时间:2024年8月1日至2024年8月8日
2、报名截止时间:2024年8月8日24时(以邮件发送时间为准)
3、本次调研无需前来宣讲,仅需提交材料。
4、报名资料提交方式:电子版发送邮件至设备科邮箱stzlyysbk@163.com。
三、报名资料清单及要求(每个设备类别单独一份)
1、《附件1-1、1-2:调研汇总表》——仅需电子excel版
2、《附件2-1、2-2:市场调研报价一览表》
3、《附件3:设备市场调研表》
4、《附件4:设备性能技术参数》
5、《附件5:诚信声明函》
6、同型号设备的用户名单
7、产品注册证(必须)
8、代理授权书(如非生产厂家直销)
9、经销公司业务员授权书
10、厂家三证及经销公司三证
11、销售记录必须提供【中标通知书、合同和销售发票复印件三件其中之一(其他公司销售的亦可);汕头市内三甲医院优先】。
12、产品彩页
【注意】
(1)附件可在公告下方点击下载。
(2)请在报名截止时间前严格按照以上目录准备资料,资料每一页均需盖公章,按顺序整齐排列,封面注明调研编号、设备类别、设备品牌、供应商名称、联系人、联系电话,并提供上述资料可编辑电子版及扫描pdf版一份,发至指定邮箱stzlyysbk@163.com。邮件标题以“本次调研设备类别-设备品牌调研材料”为标题,内容需注明调研编号、供应商、联系人、联系电话。
(3)材料中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。
四、咨询方式
1、联系人:林老师
2、联系电话:0754-88599525
附件:
附件2-5.docx
附件1:设备调研汇总表.xls
汕头大学医学院附属肿瘤医院
2024年8月1日